Tableau des différentes mesures (comparaisons)
6 grammes = | Petite cuillère à thé |
25 grammes = | Grosse cuillère à thé |
30 grammes = | Petite cuillère à soupe |
60 grammes = | Grosse cuillère à soupe |
60 grammes = | Environ 1/8 livre |
125 grammes = | Environ 1/4 livre |
1/4 kilogramme = ( 250 grammes ) = | Environ 1/2 livre |
1/2 kilogramme = ( 500 grammes ) = | 1.1 livre |
1 kilogramme = ( 1000 grammes ) = | 2.2 livres |
2 kilogramme = ( 2000 grammes ) = | 4.4 livres |
Conversion once en gramme | |
1 once = | 29 grammes |
2 onces = | 58 grammes |
3 onces = | 85 grammes |
4 onces = | 113 grammes |
5 onces = | 142 grammes |
6 onces = | 170 grammes |
7 onces = | 198 grammes |
8 onces = | 227 grammes |
9 onces = | 255 grammes |
10 onces = | 283 grammes |
11 onces = | 312 grammes |
12 onces = | 340 grammes |
13 onces = | 369 grammes |
14 onces = | 397 grammes |
15 onces = | 425 grammes |
16 onces = | 455 grammes |
24 onces = | 682 grammes |
Conversion de mesure liquide – tasse en millilitre | |
1/8 cuillère à thé = | 0.5 ml |
1/4 cuillère à thé = | 1.25 ml |
1/2 cuillère à thé = | 2.5 ml |
1 cuillère à thé = | 5 ml |
1 1/2 cuillère à thé = | 7.5 ml |
1/4 cuillère à thé = | 4 ml |
1/2 cuillère à thé = | 7.5 ml |
1 cuillère à thé = | 15 ml |
1/8 tasse = | 30 ml |
1/4 tasse = | 60 ml |
1/3 tasse = | 80 ml |
3/8 tasse = | 90 ml |
1/2 tasse = | 125 ml |
5/8 tasse = | 150 ml |
2/3 tasse = | 160 ml |
3/4 tasse = | 180 ml |
7/8 tasse = | 210 ml |
1 tasse = | 250 ml |
1 1/4 tasse = | 300 ml |
1 1/2 tasse = | 375 ml |
1 3/4 tasse = | 475 ml |
2 tasse = | 500 ml |
3 tasses = | 750 ml |
4 tasse = | 1000 ml = 1 litre |
8 tasse = | 2000 ml = 2 litre |
Conversion souvent utilisé pour les recettes (Liquide) | |
62 ml de lait = | 1/4 tasse |
125 ml de lait = | 1/2 tasse |
188 ml de lait = | 3/4 tasse |
250 ml de lait = | 1 tasse |
375 ml de lait = | 1 1/2 tasse |
500 ml de lait = | 2 tasses |
1 litre de lait = | 4 tasses |
125 ml d’eau = | 1/2 tasse |
250 ml d’eau = | 1 tasse |
500 ml d’eau = | 2 tasses |
Conversion souvent utilisée pour les recettes (Solide) | |
30 ml de beurre = | 1/8 tasse |
60 ml de beurre = | 1/4 tasse |
120 ml de beurre = | 1/2 tasse |
100 grammes de beurre = | 1/4 tasse |
200 grammes de beurre = | 1/2 tasse |
300 grammes de beurre = | 3/4 tasse |
62 ml de sucre = | 1/4 tasse |
125 ml de sucre = | 1/2 tasse |
250 ml de sucre = | 1 tasse |
40 grammes de sucre = | 50 ml |
60 grammes de sucre = | 75 ml |
80 grammes de sucre = | 100 ml |
250 ml de cassonade = | 1 tasses |
500 ml de cassonade = | 2 tasses |
5 ml de poudre a pate = | 1 cuillère à thé |
1/4 tasse de margarine = | 50 grammes |
1/2 tasse de margarine = | 100 grammes |
3/4 tasse de margarine = | 150 grammes |
1 tasse de margarine = | 200 grammes |
1 cuillère a soupe de beurre = | 15 grammes |
1/2 tasse de beurre = | 100 grammes |
1 tasse de beurre = | 200 grammes |
1/2 tasse de farine = | 58 grammes |
1 tasse de farine = | 115 grammes |
2 tasse de farine = | 230 grammes |
1/2 tasse de sucre à glacer = | 75 grammes |
1 tasse de sucre à glacer = | 150 grammes |
1 1/3 tasse de flocon d’avoine = | 100 grammes |
Conversion de mesure imperiale en mesure metrique (oz) | ||
Mesure imperiale | Mesure metrique | Mesure oz |
1/50 lbs | 15 g | 1/2 oz |
1/15 lbs | 30 g | 1 oz |
3/25 lbs | 55 g | 2 oz |
1/4 lbs | 115 g | 4 oz |
1/3 lbs | 150 g | |
3/8 lbs | 170 g | 6 oz |
1/2 lbs | 225 g | 8 oz |
3/4 lbs | 340 g | 12 oz |
1 lbs | 500 g | 16 oz |
2 lbs | 1000 g | 32 oz |
Conversion once en ml (oz en ml) | |
1 once (1 oz) = | 28.4 ml |
5 once (1 oz) = | 142 ml |
10 onces (10 oz) = | 284 ml |
11 onces (11 oz) = | 312 ml |
12 onces (12 oz) = | 341 ml |
Conversion de mesure de gramme en ml (g en ml) | |
Gramme – g | Millilitre – ml |
25 grammes | 23.97 ml |
30 grammes | 28 ml |
50 grammes | 47.94 ml |
100 grammes | 95.88 ml |
187.7 grammes | 180 ml |
Conversion de mesure impériale en mesure metrique (longueur) | ||
Mesure imperiale | Mesure imperiale (equivalence) | Mesure metrique |
1 pouce | 1/12 pied | 2.5 cm = 25.4 mm |
1 pied | 12 pouce | 30 cm = 304.8 mm |
1 verge | 3 pieds | 0.9144 m |
1 mile | 5280 pieds | 1.609344 km |
10 miles | 52800 pieds | 16.09344 km |
1 coudée | 45 pouces | 1 143 km |
Conversion de mesure de degre – celcius | |
Fahrenheit – F | Centigrade – C |
0�F | -18�C |
150�F | 70�C |
200�F | 100�C |
250�F | 120�C |
300�F | 150�C |
350�F | 180�C |
400�F | 200�C |
425�F | 210�C |
450�F | 230�C |
500�F | 260�C |
Conversion de mesure imperiale en mesure metrique ( volume ) | |
Mesure imperiale | Mesure metrique |
1 pint = 1 chop = 1/8 gallon (CA) | 568 ml |
1/4 gallon (CA) | 1.1356 litre |
1/2 gallon (CA) | 2.2712 litre |
1 gallon (CA) | 4.5425 litres |
4 gallon (CA) | 18.17 litres |
1 Pelletee = 2 gallon (CA) | 9.085 litres |
220 gallon (CA) | 1m cube |