Aphrodisiac plants according to Ayurveda
List of aphrodisiac plants according to Ayurveda
List of plant reported in Ayurveda
List of plant reported in Ayurveda as Vajikaran Rasayan.
| Serial number | Hindi name | Botanical name | Family | Parts use | Uses |
| 1 | Akarkara | Anacyclus pyrethrum DC | Asteraceae | Dried roots | Vajikaran, Balakarka |
| 2 | Akharot | Juglans regia Linn. | Juglandaceae | Dried cotylcdous | Vrsya, Bala, Sukral |
| 3 | Adarakha | Zingiber officinalis Rosc. | Zingiberaceae | Fresh rhizomes | Vrsya |
| 4 | Bhrngaraja | Elcipta alba nassle | Asteraceae | Whole plant | Balya, Rasayana |
| 5 | Manduka parni | Bacopa monnieri Linn. | Scrophularaceae | Dried whole plant | Rasayana |
| 6 | Anarchist | Punica granatum Linn. | Punicaceae | Dried seed | Sukralya, Balya |
| 7 | Gambhari | Gmeline arborea Roxb. | Verbenaceae | Dried fruit | Rasayana, Sukrala |
| 8 | Ganna | Saccharum officinarum Linn. | Podceae | Dried stem | Vrsya, Balya |
| 9 | Jayata | Sesbana sesbanl Linn. | Fabaceae | Fresh & dried root | Rasayana |
| 10 | Talmakhana | Asteracantha longifolia Nees | Acanthaceae | Whole plant seed | Baiya, Vrsya, Vajikarna |
| 11 | Makoya | Solanum nigrum Linn. | Solanaceae | Dried whole plant | Rasayana, Vrsya |
| 12 | Kaitha | Feronia limonia Linn. | Rutaceae | Dried pulp of mature fruit | Vrsya |
| 13 | Mahuwa | Madhuca indica | Saptoceae | Flower | Sukrala, Balya |
| 14 | Tesu | Butea monosperma Lam. | Fabaceae | Dried stem bark | Vrsya |
| 15 | Gandha prasarini | Paederia foetida Linn. | Rubiaceae | Whole plant | Vrsya |
| 16 | Piyal | Buchanania lanzan Spreng | Anacardiaceae | Seed | Vrsya, Bala |
| 17 | Chaval | Oryza sativa Linn. | Poaceae | Dried root | Balya, Rasayana |
| 18 | Shankhapusphi | Convolvulus pluricaulis Chois | Convolulacea | Whole plant | Balya, Rasayana |
| 19 | Vidari kanda | Pueraria tuberosa DC | Leguminosae | Sliced & dried pieces of tuberous root | Sukralya, Balya, Rasayana |
| 20 | Basanaay | Aconitum Shasmanthum | Ranunculaceae | Dried roots | Rasayana |
| 21 | Jav | Hordeum vulgare Linn. | Poaceceae | Dried fruit | Vrsya, Balya |
| 22 | Amla | Emblica officinalis | Euphorbiaceae | Fresh fruit pulp | Vrsya, Rasayna |
| 23 | Vijayasara | Pterocarpus marsupium Roxb. | Leguminosae | Heart wood | Rasayna |
| 24 | Asagandha | Withania somnifera Dunal | Solanaceae | Dried mature roots | Vajikarana, Balya, Rasayana |
| 25 | Kunghi | Abutilon indicum Linn. | Malvaceae | Roots | Balya, Vrsya |
| 26 | Bela | Aegle marmelos | Rutaceaeae | Ripe fruit | Balya |
| 27 | Gokhru | Tribulus terrestris Linn. | Zygophyllaceae | Root fruit | Vrsya |
| 28 | Giloe | Tinospora Cordifolia | Menispermaceae | Stem | Balya, Rasayana |
| 29 | Gugal | Commiphora wightii | Burseraceae | Exudate | Balya |
| 30 | Harad | Terminallia chebula Retz | Combretaceae | Mature fruit | Rasayana |
| 31 | Jaiphal | Myristica fragraus | Myristicaceae | Dried seeds | Vrsya |
| 32 | Kapasa | Gossypium herbaceum Linn. | Malvaceae | Seed | Vrsya |
| 33 | Kasesu | Scirpus kysoor Roxb. | Cyperaceae | Rhizome | Sukra |
| 34 | Kerada | Pandanus tectorius sokmel | Pandanaceae | Root | Balya, Rasayana |
| 35 | Saunt | Foeniculum Vulgare Mill | Umbelliferae | Ripe fruit | Balya |
| 36 | Bhaang | Cannabis sativa Linn. | Cannabaceae | Dried leaves | Vajikara |
| 37 | Mulethi | Glycyrrhiza glabra Linn. | Leguminosae | Root | Balya, Vrsya |
| 38 | Hadjod | Cissus quadrangularis Linn. | Vitaceae | Dried stem | Vrsya |
| 39 | Kewandr | Mucuna prurita Hook. | Fabaceae | Mature seed | Balya, Vrsya |
| 40 | Munkka | Vitis vinifera Linn. | Vitaceae | Dried mature fruit | Vrsya |
| 41 | Evana | Ricinus communis Linn. | Euphorbiaceae | Fresh leaf | Vrsya |
| 42 | Bichu hathjori | Martynia annua Linn. | Martyniaceae | Dried seed | Rasayan |
| 43 | Kakoli | Lillum polyphyllum D.Don | Liliaceae | Tuberous root | Sukrala |
| 44 | Kamal kand | Nelumbo nucifera Gaertn | Nymphaeaceae | Rhizome | Vrsya |
| 45 | Kasa | Saccharum spontaneum Linn. | Poaceae | Root stock | Vrsya, Bala |
| 46 | Kui | Nymphaea alba Linn. | Nymphaeaceae | Dried flowers | Balya |
| 47 | Lahasun | Allium sativum Linn. | Liliaceae | Bulb | Balya, Vrsya, Rasayna |
| 48 | Pitabala | AIDS rhomifolia Linn. | Malvaceae | Dried root | Sukra, Balya |
| 49 | Manjitha | Rubia cordifolia Linn. | Rubiaceae | Stem | Vrsya, Rasanyana |
| 50 | Mashvan | Teramnus iabialis Spreny | Fabaceae | Whole plant | Balya, Vrsya |
| 51 | Masur | Lens culinaris medic | Fabaceae | Dried seeds | Balya |
| 52 | Pan | Piper betle Linn. | Piperaceae | Leaf | Balya, Vrsya |
| 53 | Nariyal | Cocos nucifera Linn. | Arecaceae | Dried endosperm | Balya, Vrsya |
| 54 | Rakta chandana | Petrocarpus santalinus Linn. | Fabaceae | Heard wood | Balya, Vrsya |
| 55 | Sarivan | Desmodium gangetium DC | Fabaceae | Dried root | Balya, Vrsya |
| 56 | Chaval | Oryza sativa Linn. | Poaceae | Dried fruit | Vrsya |
| 57 | Sarkand | Saccharum bengalense Retz. | Poaceae | Root | Balya, Vrsya |
| 58 | Gulab | Rosa centifolia Linn. | Rosaceae | Dried flower | Sukra |
| 59 | Seesam | Dalbergia sissoo Roxb. | Fabaceae | Stem bark | Balya |
| 60 | Jhuner | Taxus baccata Linn. | Taxaceae | Dried leaf | Sukravarahake |
| 61 | Safed chandan | Santalum album Linn. | Santalaceae | Heart wood | Vrsya |
| 62 | Tal | Borassus flabellifer Linn. | Araceae | Male inflorescence | Vrsya |
| 63 | Louki | Lagenaria siceraria | Cucurbitaceae | Fresh fruit | Vrsya |
| 64 | Neel kanal | Nymphaea stellata Willd | Nymphaeaceae | Dried flower | Rasayana |
